河源市农业数据分析平台

当前位置:首页 > 价格行情 > 正文

河源市区菜篮子报价2022.09.15

来源:农业农村局发布日期:2022-09-15

产品名称 单位 零售价格 发布时间 产品名称 单位 零售价格 发布时间
生姜 元/500克 7.6 2022-09-15 红萝卜 元/500克 3.3 2022-09-15
红洋葱 元/500克 3 2022-09-15 土豆 元/500克 3 2022-09-15
油苦瓜 元/500克 4.5 2022-09-15 茄子 元/500克 3.6 2022-09-15
黄瓜 元/500克 2.6 2022-09-15 上海青 元/500克 4.6 2022-09-15
春芥 元/500克 4.6 2022-09-15 圆麦 元/500克 3.3 2022-09-15
南瓜 元/500克 3.3 2022-09-15 蒲瓜 元/500克 2.7 2022-09-15
芽白 元/500克 4.5 2022-09-15 大白菜 元/500克 3.8 2022-09-15
京包菜 元/500克 2.5 2022-09-15 白萝卜 元/500克 3.2 2022-09-15
乌鸡 元/500克 23 2022-09-15 三黄鸡 元/500克 22 2022-09-15
果园鸡 元/500克 22 2022-09-15 大鲫鱼 元/500克 21.5 2022-09-15
鲩鱼 元/500克 16.5 2022-09-15 鲜鸡蛋 元/500克 9.3 2022-09-15
白条鸭 元/500克 15 2022-09-15 白条鸡 元/500克 17.5 2022-09-15
牛肉 元/500克 60 2022-09-15 鲜排骨 元/500克 36.5 2022-09-15
鲜瘦肉 元/500克 25 2022-09-15 鲜五花肉 元/500克 23 2022-09-15
香油粘 元/500克 3.5 2022-09-15 丝苗米 元/500克 3.5 2022-09-15

河源市农业农村局

地址:河源市新市区穗香街13号

电话:0762-3367086邮箱:hyagri@126.com

微信扫码关注