河源市农业数据分析平台

当前位置:首页 > 价格行情 > 正文

河源市区菜篮子报价2022.09.29

来源:农业农村局发布日期:2022-09-29

产品名称 单位 零售价格 发布时间 产品名称 单位 零售价格 发布时间
生姜 元/500克 7 2022-09-29 冬瓜 元/500克 2.5 2022-09-29
油苦瓜 元/500克 2.8 2022-09-29 土豆 元/500克 3.2 2022-09-29
黄心白 元/500克 3.6 2022-09-29 茄子 元/500克 3.2 2022-09-29
云南小瓜 元/500克 3.6 2022-09-29 小白菜 元/500克 3.2 2022-09-29
春芥 元/500克 2.6 2022-09-29 包芥 元/500克 2.8 2022-09-29
红洋葱 元/500克 3 2022-09-29 蒲瓜 元/500克 2.3 2022-09-29
本地菜心 元/500克 2.6 2022-09-29 油麦 元/500克 3.6 2022-09-29
红萝卜 元/500克 3.3 2022-09-29 白萝卜 元/500克 2.5 2022-09-29
乌鸡 元/500克 23 2022-09-29 三黄鸡 元/500克 22 2022-09-29
果园鸡 元/500克 22 2022-09-29 大鲫鱼 元/500克 21.5 2022-09-29
鲩鱼 元/500克 16.5 2022-09-29 鲜鸡蛋 元/500克 9.5 2022-09-29
白条鸭 元/500克 14 2022-09-29 白条鸡 元/500克 18.5 2022-09-29
牛肉 元/500克 60 2022-09-29 鲜排骨 元/500克 36.5 2022-09-29
鲜瘦肉 元/500克 26 2022-09-29 鲜五花肉 元/500克 23 2022-09-29
香油粘 元/500克 3.5 2022-09-29 丝苗米 元/500克 3.5 2022-09-29

河源市农业农村局

地址:河源市新市区穗香街13号

电话:0762-3367086邮箱:hyagri@126.com

微信扫码关注