河源市农业数据分析平台

当前位置:首页 > 价格行情 > 正文

河源市区菜篮子报价2023.10.09

来源:农业农村局发布日期:2023-10-09

产品名称 单位 零售价格 发布时间 产品名称 单位 零售价格 发布时间
生姜 元/500克 15.1 2023-10-09 红洋葱 元/500克 5 2023-10-09
南瓜 元/500克 3.8 2023-10-09 节瓜 元/500克 3.8 2023-10-09
田瓜 元/500克 3.9 2023-10-09 番薯叶 元/500克 4.8 2023-10-09
上海青 元/500克 6.8 2023-10-09 红萝卜 元/500克 4.5 2023-10-09
大白菜 元/500克 4.2 2023-10-09 冬瓜 元/500克 3.2 2023-10-09
油苦瓜 元/500克 6.8 2023-10-09 带皮甜玉米 元/500克 5.8 2023-10-09
丝瓜 元/500克 5.5 2023-10-09 京包菜 元/500克 5.3 2023-10-09
蒲瓜 元/500克 4.8 2023-10-09 白萝卜 元/500克 3.7 2023-10-09
乌鸡 元/500克 29 2023-10-09 三黄鸡 元/500克 22 2023-10-09
果园鸡 元/500克 25 2023-10-09 大鲫鱼 元/500克 24.4 2023-10-09
鲩鱼 元/500克 17 2023-10-09 鲜鸡蛋 元/500克 11 2023-10-09
白条鸭 元/500克 16.5 2023-10-09 白条鸡 元/500克 18 2023-10-09
牛肉 元/500克 54 2023-10-09 鲜排骨 元/500克 29 2023-10-09
鲜瘦肉 元/500克 18.5 2023-10-09 鲜五花肉 元/500克 17.5 2023-10-09
香油粘 元/500克 3.5 2023-10-09 丝苗米 元/500克 3.5 2023-10-09

河源市农业农村局

地址:河源市新市区穗香街13号

电话:0762-3367086邮箱:hyagri@126.com

微信扫码关注