河源市农业数据分析平台

当前位置:首页 > 价格行情 > 正文

河源市区菜篮子报价2024.03.07

来源:农业农村局发布日期:2024-03-07

产品名称 单位 零售价格 发布时间 产品名称 单位 零售价格 发布时间
生姜 元/500克 9.3 2024-03-07 红洋葱 元/500克 4.7 2024-03-07
南瓜 元/500克 3.8 2024-03-07 节瓜 元/500克 4.8 2024-03-07
田瓜 元/500克 5 2024-03-07 番薯叶 元/500克 5.3 2024-03-07
上海青 元/500克 5.7 2024-03-07 红萝卜 元/500克 4.7 2024-03-07
大白菜 元/500克 4.5 2024-03-07 冬瓜 元/500克 4.5 2024-03-07
油苦瓜 元/500克 7.6 2024-03-07 带皮甜玉米 元/500克 5.8 2024-03-07
丝瓜 元/500克 7.5 2024-03-07 京包菜 元/500克 4.5 2024-03-07
蒲瓜 元/500克 5.3 2024-03-07 白萝卜 元/500克 3.5 2024-03-07
乌鸡 元/500克 28 2024-03-07 三黄鸡 元/500克 25.5 2024-03-07
果园鸡 元/500克 24.5 2024-03-07 大鲫鱼 元/500克 24.4 2024-03-07
鲩鱼 元/500克 17 2024-03-07 鲜鸡蛋 元/500克 8.3 2024-03-07
白条鸭 元/500克 16.5 2024-03-07 白条鸡 元/500克 17.5 2024-03-07
牛肉 元/500克 56 2024-03-07 鲜排骨 元/500克 28.5 2024-03-07
鲜瘦肉 元/500克 18 2024-03-07 鲜五花肉 元/500克 18 2024-03-07
香油粘 元/500克 3.6 2024-03-07 丝苗米 元/500克 3.6 2024-03-07

河源市农业农村局

地址:河源市新市区穗香街13号

电话:0762-3367086邮箱:hyagri@126.com

微信扫码关注