河源市农业数据分析平台

当前位置:首页 > 价格行情 > 正文

河源市区菜篮子报价2024.04.01

来源:农业农村局发布日期:2024-04-01

产品名称 单位 零售价格 发布时间 产品名称 单位 零售价格 发布时间
生姜 元/500克 9.3 2024-04-01 红洋葱 元/500克 5 2024-04-01
南瓜 元/500克 3.8 2024-04-01 节瓜 元/500克 4.8 2024-04-01
田瓜 元/500克 5 2024-04-01 番薯叶 元/500克 5.5 2024-04-01
上海青 元/500克 5.5 2024-04-01 红萝卜 元/500克 4.6 2024-04-01
大白菜 元/500克 4.4 2024-04-01 冬瓜 元/500克 4.3 2024-04-01
油苦瓜 元/500克 7.5 2024-04-01 甜玉米 元/500克 5.0 2024-04-01
丝瓜 元/500克 7.8 2024-04-01 京包菜 元/500克 4.2 2024-04-01
蒲瓜 元/500克 5.8 2024-04-01 白萝卜 元/500克 3.6 2024-04-01
乌鸡 元/500克 28 2024-04-01 三黄鸡 元/500克 25.5 2024-04-01
果园鸡 元/500克 24.5 2024-04-01 大鲫鱼 元/500克 24.4 2024-04-01
鲩鱼 元/500克 17 2024-04-01 鲜鸡蛋 元/500克 8.6 2024-04-01
白条鸭 元/500克 17.3 2024-04-01 白条鸡 元/500克 18.5 2024-04-01
牛肉 元/500克 57 2024-04-01 鲜排骨 元/500克 29.8 2024-04-01
鲜瘦肉 元/500克 19 2024-04-01 鲜五花肉 元/500克 19.5 2024-04-01
香油粘 元/500克 3.6 2024-04-01 丝苗米 元/500克 3.6 2024-04-01

河源市农业农村局

地址:河源市新市区穗香街13号

电话:0762-3367086邮箱:hyagri@126.com

微信扫码关注