河源市农业数据分析平台

当前位置:首页 > 价格行情 > 正文

河源市区菜篮子报价2024.07.01

来源:农业农村局发布日期:2024-07-01

产品名称 单位 零售价格 发布时间 产品名称 单位 零售价格 发布时间
生姜 元/500克 9 2024-07-01 红洋葱 元/500克 5 2024-07-01
南瓜 元/500克 3.5 2024-07-01 节瓜 元/500克 4.5 2024-07-01
田瓜 元/500克 5 2024-07-01 番薯叶 元/500克 5 2024-07-01
上海青 元/500克 6 2024-07-01 红萝卜 元/500克 4.3 2024-07-01
大白菜 元/500克 3.6 2024-07-01 冬瓜 元/500克 3.3 2024-07-01
油苦瓜 元/500克 6.8 2024-07-01 甜玉米 元/500克 4.2 2024-07-01
丝瓜 元/500克 6.4 2024-07-01 京包菜 元/500克 4.2 2024-07-01
蒲瓜 元/500克 5.6 2024-07-01 白萝卜 元/500克 3.3 2024-07-01
乌鸡 元/500克 25 2024-07-01 三黄鸡 元/500克 25 2024-07-01
果园鸡 元/500克 24 2024-07-01 大鲫鱼 元/500克 24.8 2024-07-01
鲩鱼 元/500克 17.5 2024-07-01 鲜鸡蛋 元/500克 7.8 2024-07-01
白条鸭 元/500克 16.3 2024-07-01 白条鸡 元/500克 19.8 2024-07-01
牛肉 元/500克 50 2024-07-01 鲜排骨 元/500克 29.5 2024-07-01
鲜瘦肉 元/500克 19 2024-07-01 鲜五花肉 元/500克 19.5 2024-07-01
香油粘 元/500克 3.6 2024-07-01 丝苗米 元/500克 3.6 2024-07-01

河源市农业农村局

地址:河源市新市区穗香街13号

电话:0762-3367086邮箱:hyagri@126.com

微信扫码关注