河源市农业数据分析平台

当前位置:首页 > 价格行情 > 正文

河源市区菜篮子报价2024.09.23

来源:农业农村局发布日期:2024-09-23

产品名称 单位 零售价格 发布时间 产品名称 单位 零售价格 发布时间
生姜 元/500克 10 2024-09-23 红洋葱 元/500克 4.8 2024-09-23
南瓜 元/500克 3.5 2024-09-23 节瓜 元/500克 5 2024-09-23
田瓜 元/500克 5.3 2024-09-23 番薯叶 元/500克 4.5 2024-09-23
上海青 元/500克 6.5 2024-09-23 红萝卜 元/500克 4 2024-09-23
大白菜 元/500克 3.4 2024-09-23 冬瓜 元/500克 3.5 2024-09-23
油苦瓜 元/500克 5.8 2024-09-23 甜玉米 元/500克 3.6 2024-09-23
丝瓜 元/500克 6 2024-09-23 京包菜 元/500克 4.5 2024-09-23
蒲瓜 元/500克 5.3 2024-09-23 白萝卜 元/500克 3.5 2024-09-23
乌鸡 元/500克 22 2024-09-23 三黄鸡 元/500克 24 2024-09-23
果园鸡 元/500克 23 2024-09-23 大鲫鱼 元/500克 24.8 2024-09-23
鲩鱼 元/500克 17.5 2024-09-23 鲜鸡蛋 元/500克 8.5 2024-09-23
白条鸭 元/500克 14.2 2024-09-23 白条鸡 元/500克 17.8 2024-09-23
牛肉 元/500克 53 2024-09-23 鲜排骨 元/500克 28 2024-09-23
鲜瘦肉 元/500克 18.5 2024-09-23 鲜五花肉 元/500克 19 2024-09-23
香油粘 元/500克 3.6 2024-09-23 丝苗米 元/500克 3.6 2024-09-23

河源市农业农村局

地址:河源市新市区穗香街13号

电话:0762-3367086邮箱:hyagri@126.com

微信扫码关注