河源市农业数据分析平台

当前位置:首页 > 价格行情 > 正文

河源市区菜篮子报价2022.09.08

来源:农业农村局发布日期:2022-09-08

产品名称 单位 零售价格 发布时间 产品名称 单位 零售价格 发布时间
生姜 元/500克 7.6 2022-09-08 红萝卜 元/500克 3.3 2022-09-08
红洋葱 元/500克 3 2022-09-08 土豆 元/500克 3 2022-09-08
黄瓜 元/500克 3.3 2022-09-08 白萝卜 元/500克 3 2022-09-08
冬瓜 元/500克 2.2 2022-09-08 油麦 元/500克 6.2 2022-09-08
沙葛 元/500克 3.8 2022-09-08 包芥 元/500克 5.6 2022-09-08
南瓜 元/500克 3 2022-09-08 蒲瓜 元/500克 3.3 2022-09-08
茄子 元/500克 3.6 2022-09-08 大白菜 元/500克 3.5 2022-09-08
京包菜 元/500克 2.5 2022-09-08 黄心白 元/500克 3.5 2022-09-08
乌鸡 元/500克 23 2022-09-08 三黄鸡 元/500克 22 2022-09-08
果园鸡 元/500克 22 2022-09-08 大鲫鱼 元/500克 21.5 2022-09-08
鲩鱼 元/500克 16.5 2022-09-08 鲜鸡蛋 元/500克 9.3 2022-09-08
白条鸭 元/500克 15 2022-09-08 白条鸡 元/500克 17.5 2022-09-08
牛肉 元/500克 60 2022-09-08 鲜排骨 元/500克 36.5 2022-09-08
鲜瘦肉 元/500克 25 2022-09-08 鲜五花肉 元/500克 23 2022-09-08
香油粘 元/500克 3.5 2022-09-08 丝苗米 元/500克 3.5 2022-09-08

河源市农业农村局

地址:河源市新市区穗香街13号

电话:0762-3367086邮箱:hyagri@126.com

微信扫码关注