河源市农业数据分析平台

当前位置:首页 > 价格行情 > 正文

河源市区菜篮子报价2022.09.05

来源:农业农村局发布日期:2022-09-05

产品名称 单位 零售价格 发布时间 产品名称 单位 零售价格 发布时间
生姜 元/500克 7.6 2022-09-05 红萝卜 元/500克 3.3 2022-09-05
红洋葱 元/500克 3.3 2022-09-05 土豆 元/500克 3 2022-09-05
平包菜 元/500克 4 2022-09-05 白萝卜 元/500克 3 2022-09-05
冬瓜 元/500克 2.8 2022-09-05 白洋葱 元/500克 3.5 2022-09-05
沙葛 元/500克 3.3 2022-09-05 春芥 元/500克 4.6 2022-09-05
南瓜 元/500克 2.8 2022-09-05 蒲瓜 元/500克 3.8 2022-09-05
茄子 元/500克 3.5 2022-09-05 大白菜 元/500克 2.8 2022-09-05
带皮甜玉米 元/500克 3.8 2022-09-05 黄心白 元/500克 4.6 2022-09-05
乌鸡 元/500克 23 2022-09-05 三黄鸡 元/500克 22 2022-09-05
果园鸡 元/500克 22 2022-09-05 大鲫鱼 元/500克 21.5 2022-09-05
鲩鱼 元/500克 16.5 2022-09-05 鲜鸡蛋 元/500克 9.3 2022-09-05
白条鸭 元/500克 15 2022-09-05 白条鸡 元/500克 17.5 2022-09-05
牛肉 元/500克 60 2022-09-05 鲜排骨 元/500克 36 2022-09-05
鲜瘦肉 元/500克 23 2022-09-05 鲜五花肉 元/500克 21.5 2022-09-05
香油粘 元/500克 3.5 2022-09-05 丝苗米 元/500克 3.5 2022-09-05

河源市农业农村局

地址:河源市新市区穗香街13号

电话:0762-3367086邮箱:hyagri@126.com

微信扫码关注